(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
22国开20(增15) | 190 | 10 |
23广东11 | 123.602 | 10 |
23进出10(增2) | 120 | 10 |
23广东12 | 91.3929 | 10 |
23江西债19 | 66.6237 | 30 |
23进出05(增3) | 60 | 5 |
22进出13(增7) | 50 | 3 |
23进出667 | 50 | 0.2438 |
23海南债04 | 35.4 | 10 |
23江西债13 | 20.5711 | 7 |
23国开13(增2) | 20 | 3 |
21国开20(增18) | 20 | 20 |
23国开清发01(增5) | 20 | 7 |
23吉林债01 | 12.86 | 5 |
23海南债07 | 12.28 | 20 |
23天津债07 | 10.7 | 5 |
23海南债05 | 10.6 | 15 |
23江西债14 | 8.5717 | 5 |
23江西债18 | 8.39 | 20 |
23天津债16 | 7.2 | 20 |
23江西债17 | 6.5272 | 15 |
23海南债03 | 5.95 | 10 |
23天津债09 | 3 | 10 |
23天津债14 | 2.5 | 30 |
23海南债06 | 2.5 | 20 |
23江西债16 | 1.93 | 10 |
23天津债08 | 1.6 | 10 |
23天津债06 | 1.5 | 3 |
23江西债12 | 1.5 | 5 |
23天津债12 | 0.8 | 20 |
23天津债15 | 0.8 | 30 |
23天津债11 | 0.4 | 15 |
23江西债15 | 0.4 | 7 |
23天津债13 | 0.2 | 30 |
23天津债10 | 0.2 | 15 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。