山推股份6月9日发布消息,6月9日,公司接待广发机械等多家机构调研,接待人员袁青,秦晓莉,接待地点公司总部大楼206会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
一、公司近几年的变化及亮点 产品研发方面:公司不断提升产品研发和创新能力,形成了推土机、压路机、平地机、摊铺机、铣刨机、装载机六大系列主机产品及工程机械零部件全面发展的产品链,致力于让施工更简单,为客户创造价值。近年来,公司致力于远程遥控、智能网联、新能源、大马力产品等领域的研究,引领行业前行。智…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 广发机械 | 其它 | 石城 |
2 | 长江证券 | 证券公司 | 蔡念恒 |
3 | 华创证券 | 证券公司 | 陈宏洋 |
4 | 太平资产 | 保险资产管理公司 | 绍韵茹 |
5 | 秋晟资产 | 资产管理公司 | 孔政 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,山推股份近一年共接待23家机构27次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-08 | 6 | 1.46 | - | - | 1.02 | - | - |
2023-06-05 | 3 | 0.00 | - | - | 0.94 | - | - |
2023-06-02 | 12 | 9.98 | 11.18 | - | 10.44 | 11.83 | - |
2023-05-29 | 1 | 8.71 | 22.99 | - | 8.61 | 22.72 | - |
2023-05-25 | 3 | 0.67 | 10.49 | 22.54 | 0.66 | 11.62 | 23.33 |
2023-05-24 | 1 | 0.45 | 11.21 | 19.73 | 0.67 | 12.78 | 21.54 |
2023-05-11 | 1 | -1.28 | 0.43 | -4.48 | 0.05 | 1.29 | -0.97 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月9日,佳禾食品、伟思医疗、兴通股份、康辰药业、冀中能源、安必平等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
605300 | 佳禾食品 | 277 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-05-01 |
688580 | 伟思医疗 | 97 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议,现场会议,上证路演中心网络互动 | 2023-05-04 |
603209 | 兴通股份 | 69 | 现场会议,电话会议 | 2023-05-14 |
603590 | 康辰药业 | 48 | 线上会议 | 2023-06-08 |
000937 | 冀中能源 | 45 | 特定对象调研 | 2023-06-02 |
688393 | 安必平 | 36 | 现场参观,分析师会议,其他 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。