(资料图片仅供参考)
截至3月24日,市场融资余额合计1.51万亿元,较前一交易日增加22.18亿元,这已经是融资余额连续5个交易日持续增加,其中,沪市融资余额7928.41亿元,较前一交易日增加10.41亿元;深市融资余额7143.50亿元,较前一交易日增加11.77亿元;北交所融资余额1.04亿元,较前一交易日减少33.82万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,3月24日共有1501只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有277只,其中20只融资净买入额超亿元。寒武纪融资净买入额居首,当日净买入3.42亿元,其次是同花顺、昆仑万维,融资净买入金额分别为2.71亿元、2.50亿元,融资净买入金额居前的还有景嘉微、紫光国微、中兴通讯等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,通信、电子、计算机等行业最为集中,分别有5只、5只、4只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有11只,创业板有5只,科创板有4只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为2.60%,融资余额占比最高的是浪潮信息,该股最新融资余额31.40亿元,占流通市值的比例为5.34%,融资余额占比较高的还有景嘉微、世纪华通、中天科技,占比分别为4.90%、4.69%、4.05%。(数据宝)
3月24日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 3月24日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 9.58 | 34226.00 | 109123.97 | 2.46 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 4.97 | 27079.46 | 111523.01 | 2.33 | 计算机 |
300418 | 昆仑万维 | 20.01 | 25006.88 | 175387.08 | 4.01 | 传媒 |
300474 | 景嘉微 | 11.81 | 23333.88 | 175953.79 | 4.90 | 国防军工 |
002049 | 紫光国微 | 1.97 | 22494.98 | 233430.95 | 2.45 | 电子 |
000063 | 中兴通讯 | -3.31 | 19570.69 | 358884.64 | 2.55 | 通信 |
002602 | 世纪华通 | 4.54 | 17045.23 | 170845.05 | 4.69 | 传媒 |
000977 | 浪潮信息 | 5.65 | 15025.97 | 313973.77 | 5.34 | 计算机 |
600050 | 中国联通 | -4.68 | 13995.88 | 314206.68 | 1.85 | 通信 |
688008 | 澜起科技 | 1.70 | 13416.41 | 109636.04 | 1.38 | 电子 |
601668 | 中国建筑 | -4.21 | 13261.66 | 435170.14 | 1.78 | 建筑装饰 |
300750 | 宁德时代 | -1.20 | 13062.27 | 834597.24 | 0.98 | 电力设备 |
600900 | 长江电力 | -0.67 | 11942.82 | 783099.57 | 1.66 | 公用事业 |
300308 | 中际旭创 | 4.46 | 11809.55 | 94778.37 | 2.42 | 通信 |
688111 | 金山办公 | 8.64 | 11740.15 | 81180.83 | 0.45 | 计算机 |
600941 | 中国移动 | -2.39 | 11637.14 | 157601.23 | 2.29 | 通信 |
688036 | 传音控股 | 1.29 | 11579.20 | 51200.62 | 0.58 | 电子 |
600522 | 中天科技 | 3.67 | 11498.72 | 249994.15 | 4.05 | 通信 |
601360 | 三六零 | 10.03 | 11034.06 | 291676.15 | 2.43 | 计算机 |
603986 | 兆易创新 | 1.06 | 10212.79 | 263697.03 | 3.37 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)